Uděláme spa vám na míru. Nakonfigurujte si materiály tak aby vám ladili s barákem či zahradou.
- Barva skořepiny
- Typ termokrytu
- Druh dřeva kabinetu
- Další doplňky
- Typ materiálu a barvy víka
LyraiN získala prestižní mezinárodní ocenění za design Red Dot 2016 a světové ocenění za design Good Design.
Jste singl? Žijete ve dvou? Užívejte si odpočinek a relaxaci v na pohled malé, ale uvnitř překvapivě prostorné vířivky. Dvě různá lehátka ve vířivce LyraiN jsou tu pro vás a splní všechna vaše přání. Dopřejte si dokonalé uvolnění ve vířivce každý den. Sami, ve dvou…
Specifikace modelu
Šířka skořepiny | 154,5 cm |
---|---|
Délka skořepiny | 210 cm |
Výška skořepiny | 78,5 cm |
Šířka s kabinetem | 160,5 cm |
Délka s kabinetem | 216 cm |
Průměr s kabinetem | cm |
Výška s kabinetem | 83 cm |
Objem vody | 660 l |
Váha bez vody | 290 kg |
Váha s vodou | 950 kg |
Skořepina MassiveShell Construction / výběr barev | ano / 12+ |
Křesílka | 1 |
Lehátka | 2 |
iNwave® loungers | 2 |
Počet míst celkem | 3 |
Masáž
Počet trysek celkem | 43 |
---|---|
Vodní trysky | 30 |
Vzduchové trysky | 13 |
TurboBoost systém | Personal |
Boost ControliN regulace | 3 |
Speciální trysky
Pillow Jet | 1 |
---|
Hydroterapeutické sestavy
FanComplexiN | 1 |
---|---|
LegComplexiN | 2 |
Řízení a ovládání
Řídící jednotka USSPA iNtellismart® | ano |
---|---|
Řídící systém ISM® | ano |
Ovládání přes aplikaci USSPA SmartApp | 1 |
Web control (connection to internet needed) | ano |
Samodiagnostika s možností protokolu | ano |
Sledování životnosti vybraných dílů | ano |
Standardní úsporný režim | ano |
iNvision® display | ano |
iNcontrol piezo buttons | 3 |
Technologie
Masážní čerpadlo 1 / dual | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP |
---|---|
Vzduchovač | 1,2 kW |
ICM® Intelligent Cleaning Management | Automatický / Manuální |
Tlaková filtrace Pressure Clean | ano |
Ozonátor OzonePure | ano |
Topení | 2 kW Titanium Coil |
Ochranný systém NordicSuperioriN | ano |
Ochranný systém NordicSuperioriN | ano |
Osvětlení Rainbow Light | ano |
Další standardní výbava
Madlo | 2 x Twinrail iN |
---|---|
Polštářky / barva | 2 / šedé |
Termokryt / výběr barev | ano / 8+ |
Kabinet / možnosti provedení | ano / 10+ |
Ochranné izolované dno kabinetu - Pan | ano |
Dnová výpusť | ano |
Podobné vířivky